:::
現在位置
首頁
> 政府公開資訊
> 會計資訊專區
> 預算與決算
下一頁
預算與決算
共 61筆資料,第 2/3頁, 筆
| 序號 | 標題 | 附件下載/公開日期 | 資料大類 | 公開日期 |
|---|---|---|---|---|
| 31. | 109年度本預算 | 公務預算 | ||
| 32. | 108年度公益彩券盈餘分配基金決算書 | 基金決算 | ||
| 33. | 108年主管決算 | 公務決算 | ||
| 34. | 108年單位決算 | 公務決算 | ||
| 35. | 108年度第一次追加減預算 | 公務預算 | ||
| 36. | 108年度公益彩券盈餘分配基金預算書 | 基金預算 | ||
| 37. | 108年度本預算 | 公務預算 | ||
| 38. | 107年度公益彩券盈餘分配基金決算書 | 基金決算 | ||
| 39. | 107年主管決算 | 公務決算 | ||
| 40. | 107年單位決算 | 公務決算 | ||
| 41. | 107年度第一次追加減預算 | 公務預算 | ||
| 42. | 107年度公益彩券盈餘分配基金預算書 | 基金預算 | ||
| 43. | 107年度本預算 | 公務預算 | ||
| 44. | 106年度公益彩券盈餘分配基金決算書 | 基金決算 | ||
| 45. | 106年主管決算 | 公務決算 | ||
| 46. | 106年單位決算 | 公務決算 | ||
| 47. | 106年度第二次追加減預算 | 公務預算 | ||
| 48. | 106年度第一次追加減預算 | 公務預算 | ||
| 49. | 106年度公益彩券盈餘分配基金預算書 | 基金預算 | ||
| 50. | 106年度本預算 | 公務預算 | ||
| 51. | 105年度公益彩券盈餘分配基金決算書 | 基金決算 | ||
| 52. | 105年度主管決算 | 公務決算 | ||
| 53. | 105年度單位決算 | 公務決算 | ||
| 54. | 105年度第二次追加減預算 | 公務預算 | ||
| 55. | 105年度第一次追加減預算 | 公務預算 | ||
| 56. | 105年度公益彩券盈餘分配基金預算書 | 基金預算 | ||
| 57. | 105年本預算 | 公務預算 | ||
| 58. | 104年度公益彩券盈餘分配基金決算書 | 基金決算 | ||
| 59. | 104年度第二次追加減預算 | 公務預算 | ||
| 60. | 104年度第一次追加減預算 | 公務預算 |
共 61筆資料,第 2/3頁, 筆
