:::
現在位置
首頁
> 政府公開資訊
> 會計資訊專區
> 預算與決算
下一頁
預算與決算
共 61筆資料,第 1/3頁, 筆
| 序號 | 標題 | 附件下載/公開日期 | 資料大類 | 公開日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 114年臺中市公益彩券盈餘分配基金預算書 | 基金預算 | ||
| 2. | 114年度本預算 | 公務預算 | ||
| 3. | 113年度公益彩券盈餘分配基金決算書 | 基金決算 | ||
| 4. | 113年度主管決算 | 公務決算 | ||
| 5. | 113年度單位決算 | 公務決算 | ||
| 6. | 113年臺中市公益彩券盈餘分配基金預算書 | 基金預算 | ||
| 7. | 113年度本預算 | 公務預算 | ||
| 8. | 112年度公益彩券盈餘分配基金決算書 | 基金決算 | ||
| 9. | 112年度主管決算 | 公務決算 | ||
| 10. | 112年度單位決算 | 公務決算 | ||
| 11. | 112年度第一次追加減預算 | 公務預算 | ||
| 12. | 112年度公益彩券盈餘分配基金預算書 | 基金預算 | ||
| 13. | 112年度本預算 | 公務預算 | ||
| 14. | 111年度公益彩券盈餘分配基金決算書 | 基金決算 | ||
| 15. | 111年度主管決算 | 公務決算 | ||
| 16. | 111年度單位決算 | 公務決算 | ||
| 17. | 111年度第一次追加減預算 | 公務預算 | ||
| 18. | 111年度公益彩券盈餘分配基金預算書 | 基金預算 | ||
| 19. | 111年度本預算 | 公務預算 | ||
| 20. | 110年度公益彩券盈餘分配基金決算書 | 基金決算 | ||
| 21. | 110年度主管決算 | 公務決算 | ||
| 22. | 110年度單位決算 | 公務決算 | ||
| 23. | 110年度第一次追加減預算 | 公務預算 | ||
| 24. | 110年度公益彩券盈餘分配基金預算書 | 基金預算 | ||
| 25. | 110年度本預算 | 公務預算 | ||
| 26. | 109年度公益彩券盈餘分配基金決算書 | 基金決算 | ||
| 27. | 109年主管決算 | 公務決算 | ||
| 28. | 109年單位決算 | 公務決算 | ||
| 29. | 109年度第一次追加減預算 | 公務預算 | ||
| 30. | 109年度公益彩券盈餘分配基金預算書 | 基金預算 |
共 61筆資料,第 1/3頁, 筆
