:::
現在位置
首頁
> 政府公開資訊
> 會計資訊專區
> 預算與決算
下一頁
預算與決算
共 51筆資料,第 1/2頁, 筆
序號 | 標題 | 附件下載/公開日期 | 資料大類 | 公開日期 |
---|---|---|---|---|
1. | 111年度公益彩券盈餘分配基金決算書 | 基金決算 | 2023-06-08 | |
2. | 111年度主管決算 | 公務決算 | 2023-05-17 | |
3. | 111年度單位決算 | 公務決算 | 2023-05-17 | |
4. | 112年度第一次追加減預算 | 公務預算 | 2023-04-14 | |
5. | 112年度本預算 | 公務預算 | 2022-12-01 | |
6. | 112年度公益彩券盈餘分配基金預算書 | 基金預算 | 2022-11-18 | |
7. | 111年度第一次追加減預算 | 公務預算 | 2022-08-03 | |
8. | 111年度公益彩券盈餘分配基金預算書 | 基金預算 | 2022-01-20 | |
9. | 111年度本預算 | 公務預算 | 2022-01-27 | |
10. | 110年度公益彩券盈餘分配基金決算書 | 基金決算 | 2022-05-27 | |
11. | 110年度主管決算 | 公務決算 | 2022-05-30 | |
12. | 110年度單位決算 | 公務決算 | 2022-05-30 | |
13. | 110年度第一次追加減預算 | 公務預算 | 2021-11-15 | |
14. | 110年度公益彩券盈餘分配基金預算書 | 基金預算 | 2021-01-05 | |
15. | 110年度本預算 | 公務預算 | 2021-01-21 | |
16. | 109年度公益彩券盈餘分配基金決算書 | 基金決算 | 2021-08-18 | |
17. | 109年主管決算 | 公務決算 | 2021-10-26 | |
18. | 109年單位決算 | 公務決算 | 2021-10-26 | |
19. | 109年度第一次追加減預算 | 公務預算 | 2020-09-07 | |
20. | 109年度公益彩券盈餘分配基金預算書 | 基金預算 | 2020-01-15 | |
21. | 109年度本預算 | 公務預算 | 2019-09-20 | |
22. | 108年度公益彩券盈餘分配基金決算書 | 基金決算 | 2020-08-07 | |
23. | 108年主管決算 | 公務決算 | 2020-06-02 | |
24. | 108年單位決算 | 公務決算 | 2020-06-02 | |
25. | 108年度第一次追加減預算 | 公務預算 | 2019-04-22 | |
26. | 108年度公益彩券盈餘分配基金預算書 | 基金預算 | 2018-11-14 | |
27. | 108年度本預算 | 公務預算 | 2018-10-30 | |
28. | 107年度公益彩券盈餘分配基金決算書 | 基金決算 | 2019-08-07 | |
29. | 107年主管決算 | 公務決算 | 2019-08-12 | |
30. | 107年單位決算 | 公務決算 | 2019-08-12 |
共 51筆資料,第 1/2頁, 筆