:::
現在位置
首頁
> 政府公開資訊
> 公務統計專區
> 國家賠償事件收結情形
國家賠償事件收結情形
共 9筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 標題 | 異動日期 |
---|---|---|
1. | 臺中市政府社會局111年辦理國家賠償事件收結情形表 | 2023-02-01 |
2. | 臺中市政府社會局110年辦理國家賠償事件收結情形表 | 2022-02-14 |
3. | 臺中市政府社會局109年辦理國家賠償事件收結情形表 | 2021-01-27 |
4. | 臺中市政府社會局108年辦理國家賠償事件收結情形表 | 2020-01-30 |
5. | 臺中市政府社會局107年辦理國家賠償事件收結情形表 | 2019-03-20 |
6. | 臺中市政府社會局106年辦理國家賠償事件收結情形表 | 2018-06-11 |
7. | 臺中市政府社會局104年辦理國家賠償事件收結情形表 | 2018-06-11 |
8. | 臺中市政府社會局105年辦理國家賠償事件收結情形表 | 2018-06-11 |
9. | 臺中市政府社會局103年辦理國家賠償事件收結情形表 | 2018-06-11 |
共 9筆資料,第 1/1頁, 筆