:::
現在位置
首頁
> 政府公開資訊
> 會計資訊專區
> 預算與決算
預算與決算
共 58筆資料,第 2/2頁, 筆
序號 | 標題 | 附件下載/公開日期 | 資料大類 | 公開日期 |
---|---|---|---|---|
31. | 108年單位決算 | 公務決算 | ||
32. | 108年度第一次追加減預算 | 公務預算 | ||
33. | 108年度公益彩券盈餘分配基金預算書 | 基金預算 | ||
34. | 108年度本預算 | 公務預算 | ||
35. | 107年度公益彩券盈餘分配基金決算書 | 基金決算 | ||
36. | 107年主管決算 | 公務決算 | ||
37. | 107年單位決算 | 公務決算 | ||
38. | 107年度第一次追加減預算 | 公務預算 | ||
39. | 107年度公益彩券盈餘分配基金預算書 | 基金預算 | ||
40. | 107年度本預算 | 公務預算 | ||
41. | 106年度公益彩券盈餘分配基金決算書 | 基金決算 | ||
42. | 106年主管決算 | 公務決算 | ||
43. | 106年單位決算 | 公務決算 | ||
44. | 106年度第二次追加減預算 | 公務預算 | ||
45. | 106年度第一次追加減預算 | 公務預算 | ||
46. | 106年度公益彩券盈餘分配基金預算書 | 基金預算 | ||
47. | 106年度本預算 | 公務預算 | ||
48. | 105年度公益彩券盈餘分配基金決算書 | 基金決算 | ||
49. | 105年度主管決算 | 公務決算 | ||
50. | 105年度單位決算 | 公務決算 | ||
51. | 105年度第二次追加減預算 | 公務預算 | ||
52. | 105年度第一次追加減預算 | 公務預算 | ||
53. | 105年度公益彩券盈餘分配基金預算書 | 基金預算 | ||
54. | 105年本預算 | 公務預算 | ||
55. | 104年度公益彩券盈餘分配基金決算書 | 基金決算 | ||
56. | 104年度第二次追加減預算 | 公務預算 | ||
57. | 104年度第一次追加減預算 | 公務預算 | ||
58. | 104年度本預算 | 公務預算 |
共 58筆資料,第 2/2頁, 筆