:::
現在位置
首頁
> 政府公開資訊
> 公務統計專區
> 統計分析及通報
統計分析及通報
共 35筆資料,第 2/2頁, 筆
| 序號 | 標題 | 異動日期 |
|---|---|---|
| 31. | 106年度應用統計分析報告-臺中市老人福利服務槪況 | |
| 32. | 106年度性別統計分析報告-臺中市到宅坐月子服務計畫 | |
| 33. | 106年度性別統計分析報告-托育一條龍平價托育補助暨加值服務計畫 | |
| 34. | 106年度性別統計分析報告-中低收入老人生活津貼 | |
| 35. | 106年度應用統計分析報告-臺中市身心障礙福利槪況 |
共 35筆資料,第 2/2頁, 筆
