一、按季提報上網公布明細,並詳列業務分項計畫、超支併決算、費用流用及勻支等情況,以達資訊公開透明情形。
最新季報表摘要
114年度第3季各福利別支用情形
| 福利類別及項目 | 本年度預算數 | 保留數 |
調整容納/ 超支併決算 |
調整容納及超併後預算數 | 累計執行數 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (含以前年度保留) | ||||||
| (一)福利服務 | 1,884,466,000 | 40,587,961 | 14,454,000 | 1,939,507,961 | 1,101,556,193 | 56.80% |
| 1.兒童及少年福利 | 816,122,000 | 37,200,600 | 13,948,500 | 867,271,100 | 477,784,107 | 55.09% |
| 2.婦女福利 | 60,012,000 | 89,412 | 0 | 60,101,412 | 24,204,422 | 40.27% |
| 3.老人福利 | 321,124,000 | 0 | 4,950,000 | 326,074,000 | 234,765,542 | 72.00% |
| 4.身心障礙福利 | 505,201,000 | 0 | -950,000 | 504,251,000 | 283,772,128 | 56.28% |
| 5.其他福利 | 182,007,000 | 3,297,949 | -3,494,500 | 181,810,449 | 81,029,994 | 44.57% |
| (二)社會救助 | 74,401,000 | 0 | 0 | 74,401,000 | 42,600,051 | 57.26% |
| (三)國民就業 | 1,220,000 | 0 | 0 | 1,220,000 | 1,220,000 | 100% |
| (四)醫療保健支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| (五)社會保險支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 1,960,087,000 | 40,587,961 | 14,454,000 | 2,015,128,961 | 1,145,376,244 | 56.86% |
餘年度季報表,詳見下方檔案下載。
二、資料維護人: 鄭約僱人員04-22289111*37117

Facebook
Twitter
LINE