一、需按季提報上網公布明細,並詳列業務分項計畫、超支併決算、費用流用及勻支等情況,以達資訊公開透明情形。
最新季報表摘要
114年度第1季各福利別支用情形
福利類別及項目 | 本年度預算數 | 保留數 | 調整容納 | 調整容納及超併後預算數 | 累計執行數 | 執行率 |
(含以前年度保留) | ||||||
(一)福利服務 | 1,884,466,000 | 40,587,961 | 0 | 1,925,053,961 | 226,173,518 | 11.75% |
1.兒童及少年福利 | 816,122,000 | 37,200,600 | -505,500 | 852,817,100 | 37,454,529 | 4.39% |
2.婦女福利 | 60,012,000 | 89,412 | 0 | 60,101,412 | 1,282,668 | 2.13% |
3.老人福利 | 321,124,000 | 0 | 0 | 321,124,000 | 95,160,382 | 29.63% |
4.身心障礙福利 | 505,201,000 | 0 | 0 | 505,201,000 | 60,528,006 | 11.98% |
5.其他福利 | 182,007,000 | 3,297,949 | 505,500 | 185,810,449 | 31,747,933 | 17.09% |
(二)社會救助 | 74,401,000 | 0 | 0 | 74,401,000 | 8,368,965 | 11.25% |
(三)國民就業 | 1,220,000 | 0 | 0 | 1,220,000 | 800,000 | 65.57% |
(四)醫療保健支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
(五)社會保險支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
合計 | 1,960,087,000 | 40,587,961 | 0 | 2,000,674,961 | 235,342,483 | 11.76% |
餘年度季報表,詳見下方檔案下載。
二、資料維護人: 鄭約僱人員04-22289111*37117