:::
現在位置
首頁
> 政府公開資訊
> 性別主流化專區
性別主流化專區
共 11筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 標題 | 異動日期 |
---|---|---|
1. | (109-1-3)性別分析報告-促進臺中市青少女身體意象(以臺中女兒館為例) | 2020-06-12 |
2. | (109-1-2)性別統計分析報告-平價托育費用補助暨加值服務 | 2020-06-12 |
3. | (109-1-1)性別統計分析報告-建立社區照顧關懷據點計畫 | 2020-06-12 |
4. | (108-1-3)性別統計分析報告-公私協力平價托育服務實施計畫 | 2020-04-13 |
5. | (108-1-2)性別統計分析報告-臺中市生育暨到宅坐月子津貼及服務計畫 | 2020-04-13 |
6. | (108-1-1)性別統計分析報告-發展遲緩兒童早期療育費用補助執行計畫 | 2020-04-13 |
7. | 106年度性別統計分析報告-中低收入老人生活津貼 | 2020-04-13 |
8. | 106年度性別統計分析報告-臺中市到宅坐月子服務計畫 | 2020-04-13 |
9. | 106年度性別統計分析報告-托育一條龍平價托育補助暨加值服務計畫 | 2020-04-13 |
10. | 105年度性別統計分析報告-托育一條龍平價托育補助暨加值服務計畫 | 2020-04-13 |
11. | 105年度性別統計分析報告-臺中市推展兒童及少年性剝削防制工作暨關懷中心計畫 | 2020-04-13 |
共 11筆資料,第 1/1頁, 筆