:::
現在位置
首頁
> 政府公開資訊
> 會計資訊專區
> 預算與決算
預算與決算
共 45筆資料,第 2/2頁, 筆
序號 | 標題 | 附件下載/公開日期 | 資料大類 | 公開日期 |
---|---|---|---|---|
31. | 106年度本預算 | 公務預算 | 2018-01-18 | |
32. | 106年度公益彩券盈餘分配基金預算書 | 基金預算 | 2018-01-18 | |
33. | 106年單位決算 | 公務決算 | 2018-09-14 | |
34. | 106年主管決算 | 公務決算 | 2018-09-14 | |
35. | 105年度主管決算 | 公務決算 | 2018-01-18 | |
36. | 105年度單位決算 | 公務決算 | 2018-01-18 | |
37. | 105年度公益彩券盈餘分配基金決算書 | 基金決算 | 2018-01-18 | |
38. | 105年度第二次追加減預算 | 公務預算 | 2018-01-18 | |
39. | 105年度第一次追加減預算 | 公務預算 | 2018-01-18 | |
40. | 105年本預算 | 公務預算 | 2018-01-18 | |
41. | 105年度公益彩券盈餘分配基金預算書 | 基金預算 | 2018-04-02 | |
42. | 104年度公益彩券盈餘分配基金決算書 | 基金決算 | 2018-01-18 | |
43. | 104年度第二次追加減預算 | 公務預算 | 2018-01-18 | |
44. | 104年度第一次追加減預算 | 公務預算 | 2018-01-18 | |
45. | 104年度本預算 | 公務預算 | 2018-01-18 |
共 45筆資料,第 2/2頁, 筆