:::
現在位置
首頁
> 政府公開資訊
> 公務統計專區
> 社會福利統計資料
社會福利統計資料
共 10筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 標題 | 異動日期 |
---|---|---|
1. | 111年01-12月社會福利項目統計表 | 2022-05-24 |
2. | 110年01-12月社會福利項目統計表 | 2022-05-13 |
3. | 109年01-12月社會福利項目統計表 | 2021-10-21 |
4. | 108年01-12月社會福利項目統計表 | 2020-03-31 |
5. | 107年01-12月社會福利項目統計表 | 2019-05-23 |
6. | 106年01-12月社會福利項目統計表 | 2018-07-02 |
7. | 105年01-12月社會福利項目統計表 | 2018-06-27 |
8. | 104年01-12月社會福利項目統計表 | 2018-05-10 |
9. | 103年01-12月社會福利項目統計表 | 2018-05-10 |
10. | 102年01-12月社會福利項目統計表 | 2018-05-10 |
共 10筆資料,第 1/1頁, 筆