:::
現在位置
首頁
> 政府公開資訊
> 公務統計專區
> 社會福利統計資料
社會福利統計資料
共 8筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 標題 | 異動日期 |
---|---|---|
1. | 109年01-12月社會福利項目統計表 | 2020-11-12 |
2. | 108年01-12月社會福利項目統計表 | 2020-03-31 |
3. | 107年01-12月社會福利項目統計表 | 2019-05-23 |
4. | 106年01-12月社會福利項目統計表 | 2018-07-02 |
5. | 105年01-12月社會福利項目統計表 | 2018-06-27 |
6. | 104年01-12月社會福利項目統計表 | 2018-05-10 |
7. | 103年01-12月社會福利項目統計表 | 2018-05-10 |
8. | 102年01-12月社會福利項目統計表 | 2018-05-10 |
共 8筆資料,第 1/1頁, 筆